| 型號(hào) | HWZ-1.5ER |
| 輸出能力 | 0.7~3立方米/小時(shí) |
| 最大骨料粒徑 | 10毫米 |
| 輸送壓力 | 0.2~0.4兆帕 (29-58PSI) |
| 輸送管徑 | 32/38毫米 |
| 輸送物料耗氣量 | 5~6立方米/分鐘(180-215CFM) |
| 電機(jī)功率 | 4千瓦 |
| 輸送距離 | 60米 (垂直) |
| 輸送距離 | 200米(水平) |
| 裝料高度 | 1.16米 |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 7轉(zhuǎn)/分鐘,連續(xù)噴涂 |
| 重量 | 660千克 |
| 外形尺寸 | 1600×840×1300毫米 |
| 注:氣動(dòng)馬達(dá)可選全氣動(dòng)。 | |